
| Alpha 1 Year | 0.14 |
| Alpha 10 Years | 0.38 |
| Alpha 3 Years | -0.58 |
| Alpha 5 Years | 0.09 |
| Average Gain 1 Year | 4.24 |
| Average Gain 10 Years | 3.07 |
| Average Gain 3 Years | 3.85 |
| Average Gain 5 Years | 3.88 |
| Average Loss 1 Year | -2.92 |
| Average Loss 10 Years | -3.46 |
| Average Loss 3 Years | -4.20 |
| Average Loss 5 Years | -4.24 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 10 Years | 55.83 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 51.67 |
| Beta 1 Year | 0.98 |
| Beta 10 Years | 1.00 |
| Beta 3 Years | 1.01 |
| Beta 5 Years | 1.00 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 97.92 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 98.62 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 102.80 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 100.94 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.17 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 100.80 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 99.58 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 101.30 |
| Correlation 1 Year | 99.88 |
| Correlation 10 Years | 99.46 |
| Correlation 3 Years | 99.65 |
| Correlation 5 Years | 99.64 |
| High 1 Year | 30.65 |
| Information Ratio 1 Year | 0.13 |
| Information Ratio 10 Years | 0.29 |
| Information Ratio 3 Years | -0.56 |
| Information Ratio 5 Years | 0.12 |
| Low 1 Year | 24.32 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.24 |
| Maximum Loss 10 Years | -26.44 |
| Maximum Loss 3 Years | -26.44 |
| Maximum Loss 5 Years | -26.44 |
| Performance Current Year | 9.77 |
| Performance since Inception | 211.46 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 3.96 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -3.51 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 3.90 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 2.45 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.77 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 98.93 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.30 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.28 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.70 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.72 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.03 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.72 |
| Tracking Error 1 Year | 0.75 |
| Tracking Error 10 Years | 1.48 |
| Tracking Error 3 Years | 1.36 |
| Tracking Error 5 Years | 1.47 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.70 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.96 |
| Trailing Performance 1 Year | 13.65 |
| Trailing Performance 10 Years | 114.86 |
| Trailing Performance 2 Years | 24.52 |
| Trailing Performance 3 Months | 7.06 |
| Trailing Performance 3 Years | 8.22 |
| Trailing Performance 4 Years | 43.62 |
| Trailing Performance 5 Years | 51.81 |
| Trailing Performance 6 Months | 8.75 |
| Trailing Return 1 Month | 1.15 |
| Trailing Return 1 Year | 15.29 |
| Trailing Return 10 Years | 7.72 |
| Trailing Return 2 Months | 5.27 |
| Trailing Return 2 Years | 14.46 |
| Trailing Return 3 Months | 1.31 |
| Trailing Return 3 Years | 2.32 |
| Trailing Return 4 Years | 10.28 |
| Trailing Return 5 Years | 8.61 |
| Trailing Return 6 Months | 7.94 |
| Trailing Return 6 Years | 7.88 |
| Trailing Return 7 Years | 8.42 |
| Trailing Return 8 Years | 9.55 |
| Trailing Return 9 Months | 19.83 |
| Trailing Return 9 Years | 8.11 |
| Trailing Return Since Inception | 9.20 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 7.94 |
| Treynor Ratio 1 Year | 14.69 |
| Treynor Ratio 10 Years | 6.24 |
| Treynor Ratio 3 Years | -0.95 |
| Treynor Ratio 5 Years | 7.25 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tK%2FHsJibZZ2Wu6KzxJ1kq52knr%2BmucSnq2asomKzpXmRaWxpZZmrera%2Fl2lvbmloaIZ0fg%3D%3D