
| Alpha 1 Year | 19.96 |
| Alpha 3 Years | 17.33 |
| Alpha 5 Years | 17.31 |
| Average Gain 1 Year | 6.37 |
| Average Gain 3 Years | 6.30 |
| Average Gain 5 Years | 6.03 |
| Average Loss 1 Year | -4.85 |
| Average Loss 3 Years | -5.40 |
| Average Loss 5 Years | -5.16 |
| Batting Average 1 Year | 58.33 |
| Batting Average 3 Years | 69.44 |
| Batting Average 5 Years | 65.00 |
| Beta 1 Year | 0.89 |
| Beta 3 Years | 0.93 |
| Beta 5 Years | 0.88 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 71.17 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 79.32 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 67.45 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 92.97 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 117.42 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 112.01 |
| Correlation 1 Year | 95.61 |
| Correlation 3 Years | 86.44 |
| Correlation 5 Years | 88.20 |
| High 1 Year | 52.88 |
| Information Ratio 1 Year | 0.67 |
| Information Ratio 3 Years | 0.97 |
| Information Ratio 5 Years | 1.30 |
| Low 1 Year | 35.47 |
| Maximum Loss 1 Year | -14.81 |
| Maximum Loss 3 Years | -31.32 |
| Maximum Loss 5 Years | -31.32 |
| Performance Current Year | 16.58 |
| Performance since Inception | 1,250.83 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 1.43 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 14.61 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 9.34 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 91.42 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 74.71 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 77.79 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.73 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.88 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.79 |
| Tracking Error 1 Year | 11.06 |
| Tracking Error 3 Years | 13.30 |
| Tracking Error 5 Years | 12.28 |
| Trailing Performance 1 Month | -0.02 |
| Trailing Performance 1 Week | -4.23 |
| Trailing Performance 1 Year | 17.88 |
| Trailing Performance 10 Years | 303.79 |
| Trailing Performance 2 Years | 50.67 |
| Trailing Performance 3 Months | 4.49 |
| Trailing Performance 3 Years | 36.91 |
| Trailing Performance 4 Years | 97.96 |
| Trailing Performance 5 Years | 182.16 |
| Trailing Performance 6 Months | 12.12 |
| Trailing Return 1 Month | 1.94 |
| Trailing Return 1 Year | 20.16 |
| Trailing Return 2 Months | -0.67 |
| Trailing Return 2 Years | 23.94 |
| Trailing Return 3 Months | 6.53 |
| Trailing Return 3 Years | 11.76 |
| Trailing Return 4 Years | 18.93 |
| Trailing Return 5 Years | 23.64 |
| Trailing Return 6 Months | 15.92 |
| Trailing Return 6 Years | 19.59 |
| Trailing Return 7 Years | 18.09 |
| Trailing Return 9 Months | 41.06 |
| Trailing Return Since Inception | 17.48 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 18.86 |
| Treynor Ratio 1 Year | 41.08 |
| Treynor Ratio 3 Years | 12.25 |
| Treynor Ratio 5 Years | 27.88 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3TmmannZWZtaK5jJqeoKqVqMCqwsRmnqunp6m1brLUp5tmoZ6owarA1K2gqKaRoXqkuMCsqmato2uAeoSSr2xpbmY%3D