
| Alpha 1 Year | -9.89 |
| Alpha 10 Years | 1.98 |
| Alpha 3 Years | -0.27 |
| Alpha 5 Years | -0.28 |
| Average Gain 1 Year | 4.08 |
| Average Gain 10 Years | 4.25 |
| Average Gain 3 Years | 6.23 |
| Average Gain 5 Years | 5.34 |
| Average Loss 1 Year | -4.45 |
| Average Loss 10 Years | -4.24 |
| Average Loss 3 Years | -5.10 |
| Average Loss 5 Years | -4.71 |
| Batting Average 1 Year | 25.00 |
| Batting Average 10 Years | 51.67 |
| Batting Average 3 Years | 38.89 |
| Batting Average 5 Years | 43.33 |
| Beta 1 Year | 0.85 |
| Beta 10 Years | 0.78 |
| Beta 3 Years | 0.83 |
| Beta 5 Years | 0.82 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 102.94 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 73.28 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 84.58 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 84.47 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 68.84 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 81.44 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 79.17 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 83.80 |
| Correlation 1 Year | 96.61 |
| Correlation 10 Years | 91.88 |
| Correlation 3 Years | 96.04 |
| Correlation 5 Years | 93.24 |
| High 1 Year | 13.06 |
| Information Ratio 1 Year | -1.07 |
| Information Ratio 10 Years | 0.29 |
| Information Ratio 3 Years | 0.10 |
| Information Ratio 5 Years | 0.08 |
| Low 1 Year | 9.57 |
| Maximum Loss 1 Year | -27.02 |
| Maximum Loss 10 Years | -47.01 |
| Maximum Loss 3 Years | -43.68 |
| Maximum Loss 5 Years | -47.01 |
| Performance Current Year | 0.97 |
| Performance since Inception | 112.33 |
| Risk adjusted Return 10 Years | -1.98 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -22.89 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -10.10 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -8.60 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.34 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 84.42 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 92.24 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 86.94 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.57 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.33 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.81 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.09 |
| Tracking Error 1 Year | 5.73 |
| Tracking Error 10 Years | 9.32 |
| Tracking Error 3 Years | 8.57 |
| Tracking Error 5 Years | 9.56 |
| Trailing Performance 1 Month | -2.50 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.29 |
| Trailing Performance 1 Year | -18.47 |
| Trailing Performance 10 Years | 37.09 |
| Trailing Performance 2 Years | -18.02 |
| Trailing Performance 3 Months | -0.42 |
| Trailing Performance 3 Years | -34.14 |
| Trailing Performance 4 Years | -25.37 |
| Trailing Performance 5 Years | -17.17 |
| Trailing Performance 6 Months | 11.72 |
| Trailing Return 1 Month | -2.50 |
| Trailing Return 1 Year | -18.47 |
| Trailing Return 10 Years | 3.20 |
| Trailing Return 2 Months | -4.80 |
| Trailing Return 2 Years | -9.46 |
| Trailing Return 3 Months | -0.42 |
| Trailing Return 3 Years | -13.00 |
| Trailing Return 4 Years | -7.05 |
| Trailing Return 5 Years | -3.70 |
| Trailing Return 6 Months | 11.72 |
| Trailing Return 6 Years | -3.04 |
| Trailing Return 7 Years | -0.23 |
| Trailing Return 8 Years | 2.33 |
| Trailing Return 9 Months | -2.71 |
| Trailing Return 9 Years | 2.13 |
| Trailing Return Since Inception | 5.27 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 0.98 |
| Treynor Ratio 1 Year | -12.73 |
| Treynor Ratio 10 Years | 3.20 |
| Treynor Ratio 3 Years | -20.57 |
| Treynor Ratio 5 Years | -4.80 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3TmmammaSptabD0maaoaGelnqltdWim56mlGKztrrDZqCnrpWowbC%2BjJyjmqujYsK0gZZwaGttY2WCc4vMoomenJmnsqTA0nZo