
| Alpha 1 Year | -4.92 |
| Alpha 3 Years | 1.53 |
| Average Gain 1 Year | 5.18 |
| Average Gain 3 Years | 5.18 |
| Average Gain 5 Years | 4.58 |
| Average Loss 1 Year | -4.25 |
| Average Loss 3 Years | -4.58 |
| Average Loss 5 Years | -5.12 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 3 Years | 52.78 |
| Batting Average 5 Years | 48.33 |
| Beta 1 Year | 0.87 |
| Beta 3 Years | 0.92 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 96.23 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 90.09 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 85.17 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 81.30 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 97.92 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 90.90 |
| Correlation 1 Year | 98.68 |
| Correlation 3 Years | 97.00 |
| High 1 Year | 16.45 |
| Information Ratio 1 Year | -1.44 |
| Information Ratio 3 Years | 0.52 |
| Information Ratio 5 Years | 0.18 |
| Low 1 Year | 13.25 |
| Maximum Loss 1 Year | -12.88 |
| Maximum Loss 3 Years | -19.89 |
| Maximum Loss 5 Years | -24.82 |
| Performance Current Year | 5.35 |
| Performance since Inception | 67.40 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -4.44 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -4.44 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 97.37 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 94.09 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.80 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.08 |
| Tracking Error 1 Year | 4.26 |
| Tracking Error 3 Years | 4.85 |
| Tracking Error 5 Years | 5.98 |
| Trailing Performance 1 Month | 6.96 |
| Trailing Performance 1 Week | 2.20 |
| Trailing Performance 1 Year | 8.98 |
| Trailing Performance 2 Years | 13.49 |
| Trailing Performance 3 Months | 8.56 |
| Trailing Performance 3 Years | 12.42 |
| Trailing Performance 4 Years | 65.74 |
| Trailing Performance 5 Years | 64.28 |
| Trailing Performance 6 Months | 7.72 |
| Trailing Return 1 Month | -1.88 |
| Trailing Return 1 Year | 4.33 |
| Trailing Return 2 Months | 1.49 |
| Trailing Return 2 Years | 8.39 |
| Trailing Return 3 Months | -4.86 |
| Trailing Return 3 Years | 2.23 |
| Trailing Return 4 Years | 12.91 |
| Trailing Return 5 Years | 9.37 |
| Trailing Return 6 Months | -1.51 |
| Trailing Return 9 Months | 10.91 |
| Trailing Return Since Inception | 9.36 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | -1.51 |
| Treynor Ratio 1 Year | 9.70 |
| Treynor Ratio 3 Years | -0.92 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pq3Rp5ysrF2lrrPAzZ6prGWjoralecKoqZ5llqq7pXnFqKynnJWnwG6vy5qqrGWlqH94fJJqoW1oYWg%3D