
| Alpha 1 Year | -9.28 |
| Alpha 10 Years | -0.04 |
| Alpha 15 Years | -0.15 |
| Alpha 3 Years | -3.26 |
| Alpha 5 Years | 0.54 |
| Average Gain 1 Year | 5.48 |
| Average Gain 10 Years | 4.08 |
| Average Gain 15 Years | 4.03 |
| Average Gain 3 Years | 5.17 |
| Average Gain 5 Years | 5.26 |
| Average Loss 1 Year | -4.99 |
| Average Loss 10 Years | -4.64 |
| Average Loss 15 Years | -4.20 |
| Average Loss 3 Years | -5.70 |
| Average Loss 5 Years | -5.26 |
| Batting Average 1 Year | 33.33 |
| Batting Average 10 Years | 55.00 |
| Batting Average 15 Years | 52.78 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 55.00 |
| Beta 1 Year | 1.15 |
| Beta 10 Years | 1.06 |
| Beta 15 Years | 1.03 |
| Beta 3 Years | 1.06 |
| Beta 5 Years | 1.06 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 145.95 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 107.79 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 104.08 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 116.92 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 109.38 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 97.25 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 105.33 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 101.25 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 101.64 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 106.44 |
| Correlation 1 Year | 98.40 |
| Correlation 10 Years | 98.09 |
| Correlation 15 Years | 97.78 |
| Correlation 3 Years | 97.78 |
| Correlation 5 Years | 98.20 |
| High 1 Year | 32.56 |
| Information Ratio 1 Year | -2.08 |
| Information Ratio 10 Years | 0.01 |
| Information Ratio 15 Years | -0.10 |
| Information Ratio 3 Years | -0.93 |
| Information Ratio 5 Years | -0.05 |
| Low 1 Year | 25.79 |
| Maximum Loss 1 Year | -18.63 |
| Maximum Loss 10 Years | -34.93 |
| Maximum Loss 15 Years | -34.93 |
| Maximum Loss 3 Years | -34.93 |
| Maximum Loss 5 Years | -34.93 |
| Performance Current Year | 1.65 |
| Performance since Inception | 652.87 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 4.65 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -11.94 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.77 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 0.47 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 96.82 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 96.21 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 95.61 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 95.60 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 96.44 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.67 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.86 |
| Sortino Ratio 15 Years | 1.21 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.15 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.80 |
| Tracking Error 1 Year | 5.32 |
| Tracking Error 10 Years | 4.06 |
| Tracking Error 15 Years | 3.86 |
| Tracking Error 3 Years | 4.95 |
| Tracking Error 5 Years | 4.76 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.75 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.88 |
| Trailing Performance 1 Year | 1.28 |
| Trailing Performance 10 Years | 182.96 |
| Trailing Performance 2 Years | 12.09 |
| Trailing Performance 3 Months | 1.38 |
| Trailing Performance 3 Years | -13.72 |
| Trailing Performance 4 Years | 20.65 |
| Trailing Performance 5 Years | 55.99 |
| Trailing Performance 6 Months | 4.15 |
| Trailing Return 1 Month | 0.75 |
| Trailing Return 1 Year | 1.28 |
| Trailing Return 10 Years | 10.96 |
| Trailing Return 15 Years | 13.03 |
| Trailing Return 2 Months | -0.36 |
| Trailing Return 2 Years | 5.87 |
| Trailing Return 3 Months | 1.38 |
| Trailing Return 3 Years | -4.80 |
| Trailing Return 4 Years | 4.81 |
| Trailing Return 5 Years | 9.30 |
| Trailing Return 6 Months | 4.15 |
| Trailing Return 6 Years | 10.41 |
| Trailing Return 7 Years | 12.56 |
| Trailing Return 8 Years | 12.65 |
| Trailing Return 9 Months | 24.47 |
| Trailing Return 9 Years | 10.98 |
| Trailing Return Since Inception | 10.41 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 1.65 |
| Treynor Ratio 1 Year | 6.57 |
| Treynor Ratio 10 Years | 8.91 |
| Treynor Ratio 15 Years | 12.52 |
| Treynor Ratio 3 Years | -5.02 |
| Treynor Ratio 5 Years | 9.14 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pbHLmq6aqpVitrfFjKagnWWXp7y4wMdmna6mlGKwra3SrGSiZaWogXeCj2lob2hpZw%3D%3D